|
ビルトラプター |
|||||
|
|
机体特性 | 射击 | HP | 3700 | |
| 运动性 | 120 | EN | 120 | ||
| 装甲值 | 1000 | 修理费 | 4200 | ||
| 移动力 | 6 | 体型 | M | ||
| 武器承载上限 | 160 | 移动地形 | —陆水— | ||
| 地形适应 | 空中 | A | 特殊能力 | ||
| 陆地 | S | ||||
| 水中 | A | ||||
| 宇宙 | A | ||||
| 武器名 | 属性 | 攻击力 | 射程 | 命中 | 弹数 | 消费EN | 必要力气 | Critical补正 | 地形 | |||
| 空 | 陆 | 水 | 宇 | |||||||||
| ハイパー·ビームライフル | 射/光/全 | 3450 | 1-8 | +25 | - | 15 | - | +20 | S | A | D | S |
| 全长 | |
| 重量 | |
| 机体资料 |