|
F91 |
|||||
![]() |
SIZE | M | 移动力/地形 | 8/陆 | |
| 修理费 | 5500 | 运动性 | 49 | ||
| HP | 2300 | 装甲 | 250 | ||
| EN | 255 | 限界 | 274 | ||
| 地形适应 | 空中 | - |
特殊能力: 盾 |
||
| 陆地 | A | ||||
| 水中 | B | ||||
| 宇宙 | A | ||||
| 武器名 | 属性 | 攻击力 | 射程 | 命中 | 弹数 | 必要气力 | 消费EN | 必要技能 | Critical补正 | 地形 | |||
| 空 | 陆 | 水 | 宇 | ||||||||||
| バルカン | 射/移 | 380 | 1 | +45 | 5 | - | - | - | +20% | A | A | A | A |
| メガマシンキャノン | 射/移 | 570 | 1-3 | +10 | 7 | - | - | - | -10% | A | A | A | A |
| ビームサーベル | 格/移 | 600 | 1 | +30 | - | - | - | - | -10% | - | A | A | A |
| ビームライフル | 射/光 | 950 | 1-5 | 0 | 10 | - | - | - | 0% | A | A | - | A |
| ヴェスバー | 射 | 1300 | 1-5 | 0 | - | - | 50 | - | -10% | A | A | B | A |
注:ヴェスバー第12话后可用